Directorio Telefónico
| Ayuntamiento de Villaquilambre | Teléfono | Fax |
|---|---|---|
| Policía | 987 28 72 17 | 987 28 18 92 |
| Oficinas Municipales | 987 28 72 01 | 987 28 72 16 |
| Protección Civil | 987 30 73 12 | - |
| Equal | 987 28 18 57 | 987 28 18 57 |
| Juzgado | 987 28 35 76 | - |
| Cultura | 987 28 72 02 | - |
| Casas de Cultura | Teléfono | Fax |
|---|---|---|
| Villamoros | 987 30 75 74 | - |
| Villaquilambre | 987 28 54 09 | - |
| Navatejera | 987 28 72 12 | - |
| Villaquilambre | 987 28 32 04 | - |
| Robledo de Torío (Bar - Cabina) | 987 28 35 76 | - |
| Villasinta (Bar) | 987 28 36 48 | - |
| Villarrodrigo | 987 28 17 66 | - |
| Villaobispo | 987 30 70 31 | - |
| Colegios | Teléfono | Fax |
|---|---|---|
| Colegio de Villasinta | 987 28 34 19 | - |
| Colegio de Villaobispo | 987 30 72 65 | - |
| Colegio Comarcal de Navatejera | 987 28 52 82 | - |
| Villaquilambre | 987 28 31 13 | - |
| Edificio Infantil Navatejera | 987 28 54 07 | - |
| Consultorios Médicos | Teléfono | Fax |
|---|---|---|
| Villaobispo | 987 30 75 62 | - |
| Villaquilambre | 987 28 30 11 | - |
| Navatejera | 987 28 57 43 | - |
| Números de Interés | Teléfono | Fax |
|---|---|---|
| Guardería Alto Sol | 987 28 62 17 | - |
| Guardería La Cigüeña | 987 28 15 96 | - |
| Guardería Nuevo Amanecer | 987 30 70 42 | - |
| Radio Taxi Municipal 1 | 987 26 14 15 | - |
| Radio Taxi Municipal 2 | 987 07 03 05 | - |
| Punto Limpio Villaquilambre | 638 76 07 04 | - |
| Punto de Información Juvenil | 987 28 72 10 | - |
| Biblioteca de Villaquilambre | 987 28 72 11 | - |
| Oficina del Consumidor | 987 28 36 55 | - |
| Agencia de Desarrollo | 987 28 35 93 | - |
| Piscinas | 987 69 00 69 | - |
| Polideportivos | Teléfono | Fax |
|---|---|---|
| Villaobispo | 987 69 00 69 | - |
| Navatejera | 987 28 68 28 | - |
