AÑO | PROGRAMA | OBRAS REALIZADAS | IMPORTE |
2019 | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGIA (IDEA) ENVOLVENTE | MEJORA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE – PRESUPUESTO: 546.611,70€ – SUBVENCIÓN: 273.305,85€ | 273.305,85 € |
2020 | FONDO EXTRA COVID-19 2020 | LAGUNA VILLARRODRIGO PERGOLAS EESC. INFANTILES LUMINARIAS VIALES MARQUESINAS BUS PASEOS PARQUE CC VILLAQUI. C/ ESTEBAN SANCHEZ VEHICULO OBRAS | 180.303,88 € |
2020 | FONDO COOPERACION LOCAL 20 | BARREDORA, SEDE ELECTRONICA Y CARRIL BICI | 277.776,25 € |
2021 | FONDO COOPERACION LOCAL 21 | CAMINO DEL VALLE DERRIBO NAVE CALLE LOS NOGALES CON JOSE ECHEGARAY CALLES JUAN MANUEL SANCHEZ, GREGORIO MARAÑON Y JOSE ECHEGARAY FURGON SERVICIO R.S.U | 344.418,55 €€ |
2021 | INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGIA (IDAE) LUMINARIAS | PRIMERA FASE DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE – PRESUPUESTO: 983.845,47€ – SUBVENCIÓN: 491.922,73€ | 491.922,73 € |
2021 | POLIG INDUSTR. 2021 | PLUVIALES POLIGONO | 96.512,00 € |
2022 | FONDO COOPERACION LOCAL 22 | MEJORA ACCESO CUARTO MAQUINAS PISCINAS VO TORNOS ENTRADA POLIDEP NAVA MEJORA SEGUIRDAD VIAL LUMINARIAS BARREDORA RSU TRACTOR MEJORA SEGURIDAD VIAL II EQUIPOS INFORMATICOS SOFTWARE MEJORA SEGURIDAD PATIO NUEVO AMANECER | 343.565,30 € |
2022 | FONDO COHESIÓN TERRITORIAL 22 | CAMION RECOGIDA RSU | 205.334,43 € |
2022 | POLIG INDUTR. 2022 | MEJORA CONTENEDORES Y ROTONDA POLIGONO HACIA NAVATEJERA | 100.000 € |
2022 | PISTA PUMP TRUCK | ADECUACIÓN DE PISTA PUMP TRUCK DRE LA LOCALIDAD DE VILLAQUILAMBRE MEDIANTE: – AFIANZAMIENTO DE TALUDES – INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE REPARACIÓN DE BICICLETAS/PATINETES/MONOPATINES – INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE DESCANSO – ELEMENTOS VEGETALES DENTRO DE UNA ZONA DE NUEVA CREACIÓN ANEJA A LA PISTA DE INERCIA – INSTALACIÓN DE APARCAMIENTOS DE BICICLETAS | 40.000,00 € |
2023 | PLAN COOPERACIÓN DIPUTACIÓN | OBRAS DE URBANIZACIÓN DE ACERAS Y APARCAMIENTOS EN EL CAMINÓN/ URBANIZACIÓN C/MENENDEZ PIDAL Y REFORMA Y URBANIZACIÓN DE C/ SAN PEDRO | 250.935,75€ |
2023 | POLIGONOS INDUSTRIALES FASE III | MEJORA DEL FIRME C/PALADORES Y FONTANILLA | 198.334,57€ |
2024 | COOPERACIÓN DIPUTACIÓN | REFORMA DE CALLES: C/SANTO CRISTO, C/ROMA, C/BLAS DE OTERO, C/ROSALES, C/REAL, C/COLÓN, C/ FERNANDO DE LOS RIOS | 572.000,00€ |
2024 | BIOORESIDUOS | IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAQUILAMBRE | 186.504,29€ |
2024 | 2º FASE LUMINARIAS | RENOVACIÓN SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO | 2.660.939,66€ |
2025 | FONDO COHESIÓN JCYL | MEJORA DE VARIOS PARQUES DEL MUNICIPIO. | 263.185,37€ |
2025 | FONDO COOPERACIÓN JCYL |
| 360.616,35€ |
2025 | PLAN IOS DIPUTACIÓN | URBANIZACIÓN C/EL REMESÓN Y C/JUAN DE JUNI | 625.000,00€ |
TOTAL | 7.470.654,98€ |